





清理宽度1000mm,每小时1300平方米,柴油发动机,工(gōng)作效(xiào)率(lǜ)高。
技术参数:
| 型号 | HC2-3000 |
| 电力输(shū)入(rù) | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输(shū)入 | 2*18.5KW |
| 外(机(jī))壳(ké) | 性能指数-54 |
| 额定转(zhuǎn)速 | 3000转(zhuǎn)/分(fēn)钟 |
| 外(机)壳 | 性(xìng)能指(zhǐ)数-44 |
| 抛(pāo)头尺(chǐ)寸 | 220mm |
| 在混(hùn)凝土表面(miàn) | ≥1300m2/h |
| 在钢(gāng)板表面 | ≥300m2/h |
| 抛丸宽度 | 1000mm |
| 前(qián)进(jìn)速度 | 0-110米/分钟(zhōng) |
| 吸(xī)尘(chén)管道直(zhí)径 | Φ200mm |
| 钢丸消耗(hào)量 | 小于(yú)100克/平方米 |
| 配套除尘 | HC0415 |
| 空气压缩功率 | 3KW |
| 除尘功率 | 4KW |
| 除(chú)尘器尺寸 | 5300*2300*2500mm(总尺寸) |
| 除尘器重量 | 5000KG(总重) |
驾驶式路面抛丸机操作视频