






产品(pǐn)施(shī)工现场:


产品特点:
桥面(miàn)抛丸机是通过机械的(de)方法把丸料以很(hěn)高的速度和一定的角度抛射到工作表面上的一种机器(qì),让丸料冲击路面的表面,使桥的表面粗(cū)糙并去(qù)除残留物的效果,同时(shí)除(chú)尘器产生的负(fù)压会将丸料(liào)和清理下(xià)的杂质粉尘等回收经过气流清(qīng)洗后,完好的(de)丸(wán)料会自动(dòng)循环使用,而杂质(zhì)和粉尘也会落入收(shōu)尘箱中。这种设备也用于钢板表面除锈打毛,移动(dòng)式的操作简(jiǎn)单,灵活性(xìng)好,价格实惠。
技术参(cān)数(shù):
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机(jī))壳 | 性能指数-54 | 性能指(zhǐ)数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 |
| 额定输(shū)入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额(é)定转(zhuǎn)速 | 3000转/分钟 | 3000转(zhuǎn)/分钟 | 3000转/分(fēn)钟 | 3000转(zhuǎn)/分(fēn)钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 | 性(xìng)能指数-44 | 性能指数-44 | 性能(néng)指数-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛(pāo)丸机尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板表面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽(kuān)度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分(fēn)钟 |
| 吸尘(chén)管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸消耗量(liáng) | 小(xiǎo)于100克/平方米 | 小(xiǎo)于100克/平方米(mǐ) | 小于100克/平(píng)方米 | 小于100克/平方米 |
| 配套除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空(kōng)气压缩功率(lǜ) | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除(chú)尘功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除(chú)尘器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器(qì)重量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥(qiáo)面清理效果视频演示: